2013年1-10月国家级经济技术开发区主要经济指标表(二)
文章类型: 内容分类:
2013年1-10月国家级经济技术开发区主要经济指标表
经济指标 | 96个东部经济技术开发区 | 58个中部经济技术开发区 | 46个西部经济技术开发区 | ||||||||||||
2013年 1-10月 | 2012年 1-10月 | 同比 | 2013年 1-10月 | 2012年 1-10月 | 同比 | 2013年 1-10月 | 2012年 1-10月 | 同比 | |||||||
规模以上工业总产值(亿元) | 59396.66 | 52920.33 | 12.24% | 17293.76 | 14685.72 | 17.76% | 9019.16 | 6768.87 | 33.24% | ||||||
财政收入(亿元) | 4452.44 | 3826.34 | 16.36% | 1028.60 | 925.86 | 11.10% | 634.89 | 515.01 | 23.28% | ||||||
税收收入(亿元) | 3885.13 | 3467.97 | 12.03% | 863.62 | 776.97 | 11.15% | 447.62 | 398.44 | 12.34% | ||||||
实际利用外资金额(亿美元) | 217.72 | 210.06 | 3.65% | 60.56 | 49.51 | 22.31% | 16.36 | 17.78 | -7.99% | ||||||
新增内资企业注册资本 | 1742.59 | 1648.33 | 5.72% | 378.56 | 441.55 | -14.27% | 380.04 | 515.44 | -26.27% | ||||||
固定资产投资(不含农户) | 10284.63 | 8540.61 | 20.42% | 3928.79 | 3152.19 | 24.64% | 2704.23 | 2146.28 | 26.00% |
注:国家级经济技术开发区实际利用外资金额指标中含外商投资企业再投资金额。
推荐文章:
商务部网站版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。